企业免费推广平台
三星46寸3.5mm技术参数: | ||
屏幕尺寸 | NZ46015-S5(三星原厂面板型号:LTI460HN11) | |
显示区域 | 1021.98(H) ×579.57(V) | |
显示比例 | 16:09 | |
背光类型 | WLED | |
液晶面板 | 显示色彩 | 16.7M (8-bit) |
点间距 | 0.210×0.630 (H×V) | |
像素点距 | 0.630×0.630 (H×V) | |
分辨率 | 1920*1080 | |
亮度 | 500cd/㎡ | |
对比度 | 4000:1 | |
可视角度(H/V) | 178° | |
*佳角度 | 全视角 | |
响应时间 | 8 (Typ.)(G to G) (ms) | |
使用寿命 | 60000小时 | |
物理拼缝 | 3.5mm | |
功能 | 菜单语言 | 中文/英文 |
彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM | |
VGA | 1路输入,1路输出 | |
DVI | 1路输入,1路输出 | |
接口类型 | HDMI | 1路输入 |
DP | 1路输入 | |
复合视频/(AV) | 1 BNCx1(输入) | |
复合视频/(AV) | 1 BNCx1(输出) | |
控制信号输入 | RS232*2(RJ45-8接口) | |
控制信号环出 | RS232*2(RJ45-8接口) | |
S-VIDEO | 1路输入 | |
YPbPr | 1路输入(复用为RGBHV) | |
USB | 软件升级 | |
电源 | 电源输入 | AC100-240V,60Hz |
电源功耗 | ≦220W | |
待机功耗 | ≦3W | |
工作 | 工作温度 | 0℃-50℃ |
存储温度 | —20℃-60℃ | |
整机信息 | 安装方式 | 五金壁挂 前维护 落地支架 落地机柜 |
外观尺寸 | 1213.5(W)×684.3(H) mm | |
外观颜色 | 黑色 | |
外壳材质 | 五金 | |
净重 | 24KG |
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
西安中利达信息科技有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.